专转本资讯

专转本资讯

24年参考!近两年扬州大学专转本分数线汇总~
2024/3/13 10:39:06 浏览次数:155 返回

扬州大学专转本分数线

24年参考!近两年扬州大学专转本分数线汇总~

22年录取分数线:

本科专业 录取分数线 省控线 招生计划 学费 学校代码 学制 招生院校
给排水科学与工程 381  288 40 5800 1381 2年 扬州大学
土木工程 400  288 60 5800 1381 2年 扬州大学
水利水电工程 376  288 60 6380 1381 2年 扬州大学
广播电视学 360  297 40 5200 1381 2年 扬州大学
植物保护 353  280 35 2500 1381 2年 扬州大学
食品卫生与营养学 335  267 35 6800 1381 2年 扬州大学
食品科学与工程 308  267 35 5800 1381 2年 扬州大学
食品质量与安全 308  267 35 5800 1381 2年 扬州大学
旅游管理 333  272 30 5200 1381 2年 扬州大学
酒店管理 327  272 30 5200 1381 2年 扬州大学
农林经济管理 346  272 40 5200 1381 2年 扬州大学
旅游管理 251  168 30 5200 1381 2年 扬州大学
酒店管理 236  168 30 5200 1381 2年 扬州大学
农林经济管理 302  168 40 5200 1381 2年 扬州大学
数字媒体艺术 342 279 30 6800 1381 2年 扬州大学
生物工程 369 229 30 5800 1381 2年 扬州大学

23年录取分数线:

本科专业 录取分数线 省控线 招生计划 学费 学校代码 学制 招生院校
给排水科学与工程 395  313 25 5800 1381 2年 扬州大学
土木工程 397  313 60 5800 1381 2年 扬州大学
水利水电工程 390  313 30 6380 1381 2年 扬州大学
水文与水资源工程 385  313 30 6380 1381 2年 扬州大学
广播电视学 346  292 40 5200 1381 2年 扬州大学
植物保护 322  237 40 2500 1381 2年 扬州大学
风景园林 315  237 40 5800 1381 2年 扬州大学
食品卫生与营养学 360  294 35 6800 1381 2年 扬州大学
食品科学与工程 332  294 50 5800 1381 2年 扬州大学
食品质量与安全 326  294 50 5800 1381 2年 扬州大学
旅游管理 361  277 32 5200 1381 2年 扬州大学
酒店管理 360  277 20 5200 1381 2年 扬州大学
农林经济管理 362  277 49 5200 1381 2年 扬州大学
旅游管理 359  274 28 5200 1381 2年 扬州大学
酒店管理 354  274 20 5200 1381 2年 扬州大学
农林经济管理 360  274 51 5200 1381 2年 扬州大学
 

Copyright 2013-2024 www.nsqdjy.com .All Rights Reserved  qq群 :304185670 技术支持:经典网络传媒
主办单位:南京师范大学退协  协办单位&版权所有:南京启点教育咨询有限公司
专转本总部:南京市宁海路南师大退教协办公室(南师正门进向前50米)
乘车路线: 江宁乘地铁到珠江路下车转6路到广州路下。 仙林方向:坐D1到虹桥转78路到宁海路下,或者坐70到太平门转20路到南阴阳营下。
  南师随园附近站台:宁海路、广州路、西康路、南阴阳营
总部咨询电话:025-83598273 
[信息产业部备案]: 苏ICP备13046014号-1