详细内容
               2022年江苏专转本化工生物类专业各院校投档线
          2022/11/22 22:31:33  浏览次数:2494  返回
          
           
	2022年江苏专转本化工生物类专业各院校投档线
| 专业大类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 | 
| 化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 06 | 高分子材料与工程 | 381 | 
| 化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 08 | 应用化学 | 393 | 
| 化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 10 | 生物工程 | 372 | 
| 化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 11 | 制药工程 | 379 | 
| 化工生物类 | 1110 | 南京工业大学 | 12 | 药学 | 393 | 
| 化工生物类 | 1242 | 常州大学 | 11 | 应用化学 | 368 | 
| 化工生物类 | 1244 | 江苏理工学院 | 08 | 应用化学 | 315 | 
| 化工生物类 | 1274 | 常熟理工学院 | 06 | 应用化学 | 347 | 
| 化工生物类 | 1291 | 南通大学 | 03 | 纺织工程 | 278 | 
| 化工生物类 | 1301 | 盐城工学院 | 05 | 化学工程与工艺 | 318 | 
| 化工生物类 | 1301 | 盐城工学院 | 06 | 制药工程 | 336 | 
| 化工生物类 | 1301 | 盐城工学院 | 07 | 纺织工程 | 249 | 
| 化工生物类 | 1302 | 盐城师范学院 | 05 | 应用化学 | 333 | 
| 化工生物类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 08 | 制药工程 | 229 | 
| 化工生物类 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 09 | 应用化学 | 229 | 
| 化工生物类 | 1381 | 扬州大学 | 17 | 生物工程 | 369 | 
| 化工生物类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 08 | 药学 | 264 | 
| 化工生物类 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 09 | 药物制剂 | 229 | 
| 化工生物类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 04 | 中药学 | 229 | 
| 化工生物类 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 05 | 药学 | 229 | 
| 化工生物类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07 | 化学工程与工艺 | 229 | 
| 化工生物类 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 08 | 制药工程 | 234 | 
| 化工生物类 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 12 | 制药工程 | 282 | 










