详细内容
2023年南京理工大学泰州科技学院专转本招生计划
2023/1/19 9:50:05 浏览次数:1213 返回
2023年南京理工大学泰州科技学院专转本招生计划
| 院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 合计:2080 |
|
2080 |
|
| 020307T | 经济与金融 | 财经类 | 普通批次 | 80 | 14000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 94 | 14000 |
| 120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 110 | 14000 |
| 120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 80 | 14000 |
| 120207 | 审计学 | 财经类 | 普通批次 | 80 | 14000 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役士兵 | 6 | 14000 |
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 101 | 15000 |
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 19 | 15000 |
| 082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 120 | 15000 |
| 120103 | 工程管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 60 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 50 | 14000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 50 | 14000 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 14000 |
| 120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 60 | 14000 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 50 | 14000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 14000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 10 | 14000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 75 | 15000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 95 | 15000 |
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 60 | 15000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子信息类 | 退役士兵 | 20 | 15000 |
| 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 99 | 15000 |
| 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役士兵 | 21 | 15000 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 90 | 15000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 65 | 15000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 25 | 15000 |
| 130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 69 | 16500 |
| 130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 80 | 16500 |
| 130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 11 | 16500 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 化工生物类 | 普通批次 | 100 | 15000 |
| 081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 180 | 15000 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 化工生物类 | 退役士兵 | 20 | 15000 |




