详细内容
2023年南京传媒学院专转本学费
2023/3/2 10:17:40 浏览次数:1542 返回
【导读】不少同学对学费都非常关注,担心学费太高承担不起,江苏专转本网为同学们带来了2023年南京传媒学院专转本学费,一起看看吧。
南京传媒学院专转本
2023年南京传媒学院专转本学费
| 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 学费(元/年) |
| 新闻学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 14000 |
| 广播电视学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 14000 |
| 广告学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 14000 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播类 | 普通批次 | 14000 |
| 广播电视编导 | 新闻传播类 | 普通批次 | 18000 |
| 新闻学 | 新闻传播类 | 退役士兵 | 14000 |
| 网络与新媒体 | 新闻传播类 | 退役士兵 | 14000 |
| 广播电视编导 | 新闻传播类 | 退役士兵 | 18000 |
| 文化产业管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 14000 |
| 文化产业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 14000 |
| 文化产业管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 14000 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 15000 |
| 数字媒体技术 | 计算机类 | 普通批次 | 15000 |
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 15000 |
| 音乐学 | 音乐类 | 普通批次 | 16500 |
| 动画 | 美术设计类 | 普通批次 | 18000 |
| 摄影 | 美术设计类 | 普通批次 | 16500 |
| 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 16500 |
| 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 16500 |
| 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 16500 |
| 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 16500 |
| 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 18000 |
| 艺术与科技 | 美术设计类 | 普通批次 | 16500 |
| 动画 | 美术设计类 | 退役士兵 | 18000 |
| 摄影 | 美术设计类 | 退役士兵 | 16500 |
| 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 16500 |
| 环境设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 16500 |
| 产品设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 16500 |
| 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 16500 |
| 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 退役士兵 | 18000 |
| 艺术与科技 | 美术设计类 | 退役士兵 | 16500 |




