详细内容
2023年南京工业大学专转本学费
2023/3/2 10:19:46 浏览次数:1611 返回
2023年南京工业大学专转本学费
| 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 学费(元/年) |
| 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 5800 |
| 法学 | 法学类 | 普通批次 | 5200 |
| 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 5200 |
| 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 5800 |
| 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 5800 |
| 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 5200 |
| 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 5200 |
| 行政管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5200 |
| 电子商务 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5200 |
| 行政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 5200 |
| 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 5200 |
| 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 6380 |
| 机械工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 6380 |
| 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 6380 |
| 应用化学 | 化工生物类 | 普通批次 | 6050 |
| 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 6380 |
| 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 6380 |
| 药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 6800 |
| 应用化学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 6050 |
| 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 6380 |
| 制药工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 6380 |
| 药学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 6800 |
| 应用化学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 6050 |
| 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 6380 |
| 制药工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 6380 |
| 药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 6800 |




