详细内容
2023年扬州大学专转本学费
2023/3/9 16:24:21 浏览次数:1402 返回
2023年扬州大学专转本学费
| 专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 学费(元/年) |
| 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 5800 |
| 水利水电工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 6380 |
| 土木工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 5800 |
| 水利水电工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 6380 |
| 土木工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 5800 |
| 水利水电工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 6380 |
| 广播电视学 | 新闻传播类 | 普通批次 | 5200 |
| 广播电视学 | 新闻传播类 | 退役士兵 | 5200 |
| 广播电视学 | 新闻传播类 | 贫困专项批次 | 5200 |
| 风景园林 | 农林类 | 普通批次 | 5800 |
| 植物保护 | 农林类 | 普通批次 | 2500 |
| 风景园林 | 农林类 | 退役士兵 | 5800 |
| 植物保护 | 农林类 | 退役士兵 | 2500 |
| 风景园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 5800 |
| 食品科学与工程 | 食品类 | 普通批次 | 5800 |
| 食品质量与安全 | 食品类 | 普通批次 | 5800 |
| 食品卫生与营养学 | 食品类 | 普通批次 | 6800 |
| 食品科学与工程 | 食品类 | 退役士兵 | 5800 |
| 食品质量与安全 | 食品类 | 退役士兵 | 5800 |
| 食品卫生与营养学 | 食品类 | 退役士兵 | 6800 |
| 食品卫生与营养学 | 食品类 | 贫困专项批次 | 6800 |
| 农林经济管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 5200 |
| 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 5200 |
| 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 5200 |
| 农林经济管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 5200 |
| 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 5200 |
| 农林经济管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 5200 |
| 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 5200 |
| 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 5200 |
| 农林经济管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5200 |
| 酒店管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5200 |
| 旅游管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5200 |
| 农林经济管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 5200 |
| 旅游管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 5200 |




