详细内容
2024年南京工业大学专转本招生专业有哪些
2023/10/23 22:40:09 浏览次数:1043 返回
南京工业大学专转本招生
2024年南京工业大学专转本招生专业有哪些?24年暂未公布,可参考23年,详情见下表:
| 院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1110 | 南京工业大学 | 合计:300 |
|
300 |
|
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 11 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 18 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
| 030101 | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 29 | 5200 |
| 030101 | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
| 082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 29 | 5800 |
| 082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 27 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 3 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役士兵 | 2 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 23 | 6380 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 6 | 6380 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
| 070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
| 081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
| 100701 | 药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
| 070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6380 |
| 081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6380 |
| 100701 | 药学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 2 | 6800 |
| 070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
| 081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
| 100701 | 药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |




