详细内容
               24年南京航空航天大学金城学院专转本招生计划公布!
          2024/1/30 14:46:43  浏览次数:1009  返回
          
           
	 
2024年南京航空航天大学金城学院专转本招生计划公布:
| 院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) | 
| 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 合计:3300 |  | 3300 |  | 
| 020301K | 金融学 | 财经类 | 普通批次 | 180 | 14000 | 
| 020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 180 | 14000 | 
| 120203K | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 260 | 14000 | 
| 081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 180 | 15000 | 
| 120201K | 工商管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 170 | 14000 | 
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 180 | 14000 | 
| 120201K | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 170 | 14000 | 
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 180 | 14000 | 
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 180 | 15000 | 
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 250 | 15000 | 
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 160 | 15000 | 
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 180 | 15000 | 
| 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 180 | 15000 | 
| 080204 | 机械电子工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 130 | 15000 | 
| 080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 120 | 15000 | 
| 130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 160 | 16500 | 
| 130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 160 | 16500 | 
| 130504 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 170 | 16500 | 
| 130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 110 | 16500 | 










