详细内容
2016年下半年随园校区课表
2016/9/22 14:06:02 浏览次数:7582 返回
| 南师大随园校区2016年下半年课表 | ||||||||
| 日期 | 星期 | 上午 | 下午 | 日期 | 星期 | 上午 | 下午 | |
| 9.10 | 周六 | |||||||
| 9.11 | 周日 | 英语 | 英语 | |||||
| 9.25 | 周日 | 计算机 | 计算机 | |||||
| 10.15 | 周六 | 语/数 | 语/数 | |||||
| 10.23 | 周日 | 计算机 | 计算机 | |||||
| 10.30 | 周日 | 英语 | 英语 | |||||
| 11.5 | 周六 | 语/数 | 语/数 | |||||
| 11.6 | 周日 | 计算机 | 计算机 | |||||
| 11.12 | 周六 | 英语 | 英语 | |||||
| 11.13 | 周日 | 语/数 | 语/数 | |||||
| 11.19 | 周六 | 英语 | 英语 | |||||
| 11.20 | 周日 | 计算机 | 计算机 | |||||
| 11.26 | 周六 | 语/数 | 语/数 | |||||
| 11.27 | 周日 | 英语 | 英语 | |||||
| 12.3 | 周六 | 计算机 | 计算机 | |||||
| 12.4 | 周日 | 语/数 | 语/数 | |||||
| 12.10 | 周六 | 英语 | 英语 | |||||
| 12.11 | 周日 | 计算机 | 计算机 | |||||
| 12.17 | 周六 | 语/数 | 语/数 | |||||
| 12.18 | 周日 | 英语 | 英语 | |||||
| 12.24 | 周六 | 计算机 | 计算机 | |||||
| 12.25 | 周日 | 语/数 | 语/数 | |||||




